Comprehensive (Gabungan)
Jaminan ganti rugi atau biaya perbaikan atas kehilangan atau kerusakan sebagian maupun keseluruhan pada kendaraan akibat kejatuhan benda, kebakaran, perbuatan jahat, pencurian, perampokan, tabrakan, benturan atau kecelakaan lalu lintas lainnya.
Otomate
Otomate Merupakan produk asuransi kendaraan bermotor berkualitas yang dikemas khusus dalam bentuk paket dan disertai dengan fasilitas layanan istimewa berupa mobil pengganti, perbaikan darurat, mobil derek dan lain-lain.
Asuransi Kendaraan Bermotor ACA melindungi kendaraan anda dari resiko-resiko kerugian, baik kerusakan maupun kehilangan yang diakibatkan oleh :
Otomate Merupakan produk asuransi kendaraan bermotor berkualitas yang dikemas khusus dalam bentuk paket dan disertai dengan fasilitas layanan istimewa berupa mobil pengganti, perbaikan darurat, mobil derek dan lain-lain.
Otomate Smart | Otomate | Otomate Solitaire | ||
---|---|---|---|---|
JAMINAN | ||||
Komprehensif | √ | √ | √ | |
Tanggung Jawab Hukum (TJH) | Max 25 Juta | Max 50 Juta | Max 75 Juta | |
Kecelakaan Diri | X | 10 Juta (Max 5 orang) | 10 Juta (Max 5 orang) | |
Kerusuhan, Huru-hara, Terorisme & Sabotase | X | √ | √ | |
Banjir, Angin Topan & Gempa Bumi | X | Max 10% dari UP* | Max 100% dari UP* | |
BENEFIT | ||||
New For Old | 6 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |
Mobil Pengganti (Max. 5 hari) | √ | √ | √ | |
Emergency Service | √ | √ | √ | |
Valet Service | √ | √ | √ | |
Authorized Workshop (Non-rekanan) | X | X | √ | |
Authorized Workshop (Rekanan) | √ | √ | √ | |
Stolen by Valet Parking | X | X | √ | |
Own Risk (OR) akibat kecelakaan = Rp. 300.000,-/Kejadian | ||||
Own Risk (OR) akibat SRCCTS atau AOG = 10% of Claim atau minimal Rp. 500.000,- |
*UP = Uang Pertanggungan